| 產品圖片 | 產品名稱 | 規(guī)格書下載 | 阻值范圍 | 額定功率 | 溫漂系數 | 尺寸 | 精度 |
![]() | RT薄膜精密電阻 | 1Ω~1.5M | 1/20W~3/4W | ±10ppm,±25ppm,±50ppm | 0201~2512 | ±0.01%~±1% | |
![]() | PA車用合金電阻 | 0.5mΩ~100 mΩ | 1W~3W | ±10ppm,±25ppm,±50ppm | 251 | ±0.5%~±5% | |
![]() | AR薄膜電阻 | 10Ω~1M | 1/16W~1/4W | ±10ppm,±25ppm,±50ppm | 0402~1206 | ±0.1%~±1% | |
![]() | ARG薄膜電阻 | 1Ω~2.49M | 1/16W~1/4W | ±10ppm,±25ppm,±50ppm | 0402~1206 | ±0.1%~±1% | |
![]() | CC貼片陶瓷電容 | 0.22pF~100uF | NP0、X5R、X7R、Y5V | 0201 ~1812 | |||
![]() | CC高壓陶瓷電容 | 100V ~3KV | NP0、X5R、X7R、Y5V | 0201 ~1812 |










975888251